訪問診療費

訪問診療費

訪問診療費

訪問診療料金 1割負担の場合
1. 医療保険のみ
歯科訪問診療料(歯科医師単独)
人数 1人 2~3人 4~9人 10~19人 20人以上
診療時間20分以上 ¥1,100 ¥410 ¥310 ¥160 ¥95
診療時間20分未満 ¥287 ¥217 ¥96 ¥57
歯科疾患在宅療養管理料 ¥210 ¥210 ¥210 ¥210 ¥210
合計 20分以上 ¥1,310 ¥620 ¥520 ¥370 ¥305
合計 20分未満 ¥497 ¥427 ¥306 ¥267
2.医療保険+介護保険
歯科訪問診療料(歯科医師単独)
同一建物での患者数 1人 2~3人 4~9人 10~19人 20人以上
診療時間20分以上 ¥1,100 ¥410 ¥310 ¥160 ¥95
診療時間20分未満 ¥287 ¥217 ¥96 ¥57
歯科医師居宅療養管理指導料 ¥517 ¥487 ¥487 ¥441 ¥441
合計 20分以上 ¥1,617 ¥897 ¥797 ¥601 ¥536
合計 20分未満 ¥774 ¥704 ¥537 ¥498
歯科衛生士帯同
同一建物での患者数 1人 2~3人 4~9人 10~19人 20人以上
20分以上 ¥1,100 ¥410 ¥310 ¥160 ¥95
20分以下 ¥287 ¥217 ¥96 ¥57
歯科訪問診療料補助加算 ¥115 ¥50 ¥50 ¥50 ¥50
歯科医師居宅療養管理指導料 ¥517 ¥487 ¥487 ¥441 ¥441
歯科衛生士居宅療養管理指導料 ¥362 ¥362 ¥362 ¥295 ¥295
合計 20分以上 ¥2,094 ¥1,309 ¥1,209 ¥946 ¥881
合計 20分未満 ¥1,186 ¥1,116 ¥882 ¥843
歯科衛生士単独
同一建物での患者数 1人 2~3人 4~9人 10~19人 20人以上
歯科衛生士居宅療養管理指導料 ¥362 ¥362 ¥362 ¥295 ¥295
*これ以外にも処置が必要な場合は追加で費用がかかります。